egykezelő összesített
| Hívójel | CW QSO pont | CW szorzó | SSB QSO pont | SSB szorzó | MIX QSO pont | MIX szorzó | CW pontszám | SSB pontszám | MIX pontszám | Összes pontszám | |
| 1 | HA3NU | 118 | 56 | 165 | 61 | 172 | 94 | 6608 | 10065 | 16168 | 32841 |
| 2 | HA6P | 115 | 55 | 151 | 61 | 159 | 82 | 6325 | 9211 | 13038 | 28574 |
| 3 | HA2NA | 85 | 52 | 136 | 58 | 143 | 82 | 4420 | 7888 | 11726 | 24034 |
| 4 | HG1G | 113 | 53 | 118 | 58 | 131 | 84 | 5989 | 6844 | 11004 | 23837 |
| 5 | HA6OI | 116 | 55 | 147 | 59 | 110 | 76 | 6380 | 8673 | 8360 | 23413 |
| 6 | HA9A | 66 | 47 | 106 | 55 | 160 | 88 | 3102 | 5830 | 14080 | 23012 |
| 7 | HG6O | 106 | 52 | 119 | 55 | 112 | 73 | 5512 | 6545 | 8176 | 20233 |
| 8 | HA5T | 82 | 51 | 102 | 52 | 124 | 81 | 4182 | 5304 | 10044 | 19530 |
| 9 | HA2MV | 88 | 51 | 99 | 53 | 111 | 77 | 4488 | 5247 | 8547 | 18282 |
| 10 | HG4F | 82 | 43 | 106 | 53 | 121 | 70 | 3526 | 5618 | 8470 | 17614 |
| 11 | HA7PL | 82 | 47 | 118 | 59 | 98 | 67 | 3854 | 6962 | 6566 | 17382 |
| 12 | HA3OU | 78 | 48 | 104 | 56 | 115 | 65 | 3744 | 5824 | 7475 | 17043 |
| 13 | HA6DX | 66 | 47 | 79 | 43 | 130 | 79 | 3102 | 3397 | 10270 | 16769 |
| 14 | HA6ON | 64 | 41 | 126 | 57 | 95 | 68 | 2624 | 7182 | 6460 | 16266 |
| 15 | HA5MA | 70 | 45 | 80 | 44 | 118 | 77 | 3150 | 3520 | 9086 | 15756 |
| 16 | HA1WD | 60 | 41 | 114 | 63 | 92 | 66 | 2460 | 7182 | 6072 | 15714 |
| 17 | HA2OS | 81 | 41 | 99 | 46 | 113 | 64 | 3321 | 4554 | 7232 | 15107 |
| 18 | HA7UI | 68 | 50 | 70 | 42 | 107 | 73 | 3400 | 2940 | 7811 | 14151 |
| 19 | HG8C | 76 | 39 | 95 | 38 | 116 | 60 | 2964 | 3610 | 6960 | 13534 |
| 20 | HA4N | 67 | 39 | 89 | 48 | 88 | 59 | 2613 | 4272 | 5192 | 12077 |
| 21 | HA5YG | 47 | 36 | 69 | 43 | 85 | 61 | 1692 | 2967 | 5185 | 9844 |
| 22 | HG2W | 78 | 46 | 67 | 33 | 78 | 51 | 3588 | 2211 | 3978 | 9777 |
| 23 | HA6PJ | 63 | 48 | 43 | 32 | 83 | 62 | 3024 | 1376 | 5146 | 9546 |
| 24 | HA2MI | 63 | 42 | 56 | 35 | 80 | 61 | 2646 | 1960 | 4880 | 9486 |
| 25 | HA7RY | 60 | 48 | 55 | 37 | 70 | 55 | 2880 | 2035 | 3850 | 8765 |
| 26 | HA5BA | 71 | 36 | 63 | 28 | 84 | 50 | 2556 | 1764 | 4200 | 8520 |
| 27 | HA7MF | 57 | 44 | 51 | 31 | 79 | 56 | 2508 | 1581 | 4424 | 8513 |
| 28 | HA2VR | 79 | 45 | 91 | 51 | 0 | 0 | 3555 | 4641 | 0 | 8196 |
| 29 | HA1NR | 40 | 29 | 60 | 39 | 76 | 54 | 1160 | 2340 | 4104 | 7604 |
| 30 | HA6NY | 46 | 29 | 61 | 26 | 85 | 51 | 1334 | 1586 | 4335 | 7255 |
| 31 | HA1KHJ | 56 | 38 | 53 | 33 | 65 | 50 | 2128 | 1749 | 3250 | 7127 |
| 32 | HA0IL | 49 | 37 | 57 | 28 | 61 | 42 | 1813 | 1596 | 2562 | 5971 |
| 33 | HA6NN | 52 | 37 | 52 | 25 | 61 | 37 | 1924 | 1300 | 2257 | 5481 |
| 34 | HA5FQ | 6 | 6 | 63 | 31 | 69 | 50 | 36 | 1953 | 3450 | 5439 |
| 35 | HA7NK | 53 | 34 | 53 | 26 | 53 | 39 | 1802 | 1378 | 2067 | 5247 |
| 36 | HA3PE | 24 | 16 | 51 | 31 | 58 | 46 | 384 | 1581 | 2668 | 4633 |
| 37 | HA2SK | 32 | 26 | 45 | 30 | 62 | 32 | 832 | 1350 | 1984 | 4166 |
| 38 | HA6VA | 29 | 24 | 38 | 22 | 49 | 44 | 696 | 836 | 2156 | 3688 |
| 39 | HG8YKO | 0 | 0 | 50 | 30 | 43 | 29 | 0 | 1500 | 1247 | 2747 |
| 40 | HG2YL | 0 | 0 | 29 | 25 | 41 | 35 | 0 | 725 | 1435 | 2160 |
| 41 | HA4YF | 31 | 28 | 12 | 11 | 35 | 31 | 868 | 132 | 1085 | 2085 |
| 42 | HA3FUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 896 | 896 |
| 43 | HA1UN | 4 | 3 | 16 | 11 | 35 | 20 | 12 | 176 | 700 | 888 |
| 44 | HA1OW | 3 | 3 | 18 | 13 | 35 | 18 | 9 | 234 | 630 | 873 |
| 45 | HA5DH | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
egykezelő CW
| Hívójel | QSO pont | Szorzó | Eredmény | |
| 1 | HA3NU | 118 | 56 | 6608 |
| 2 | HA6OI | 116 | 55 | 6380 |
| 3 | HA6P | 115 | 55 | 6325 |
| 4 | HG1G | 113 | 53 | 5989 |
| 5 | HG6O | 106 | 52 | 5512 |
| 6 | HA2MV | 88 | 51 | 4488 |
| 7 | HA2NA | 85 | 52 | 4420 |
| 8 | HA5T | 82 | 51 | 4182 |
| 9 | HA7PL | 82 | 47 | 3854 |
| 10 | HA3OU | 78 | 48 | 3744 |
| 11 | HG2W | 78 | 46 | 3588 |
| 12 | HA2VR | 79 | 45 | 3555 |
| 13 | HG4F | 82 | 43 | 3526 |
| 14 | HA7UI | 68 | 50 | 3400 |
| 15 | HA2OS | 81 | 41 | 3321 |
| 17 | HA5MA | 70 | 45 | 3150 |
| 17 | HA6DX | 66 | 47 | 3102 |
| 18 | HA9A | 66 | 47 | 3102 |
| 19 | HA6PJ | 63 | 48 | 3024 |
| 20 | HG8C | 76 | 39 | 2964 |
| 21 | HA7RY | 60 | 48 | 2880 |
| 22 | HA2MI | 63 | 42 | 2646 |
| 23 | HA6ON | 64 | 41 | 2624 |
| 24 | HA4N | 67 | 39 | 2613 |
| 25 | HA5BA | 71 | 36 | 2556 |
| 26 | HA7MF | 57 | 44 | 2508 |
| 27 | HA1WD | 60 | 41 | 2460 |
| 28 | HA1KHJ | 56 | 38 | 2128 |
| 29 | HA6NN | 52 | 37 | 1924 |
| 30 | HA0IL | 49 | 37 | 1813 |
| 31 | HA7NK | 53 | 34 | 1802 |
| 32 | HA5YG | 47 | 36 | 1692 |
| 33 | HA6NY | 46 | 29 | 1334 |
| 34 | HA1NR | 40 | 29 | 1160 |
| 35 | HA4YF | 31 | 28 | 868 |
| 36 | HA2SK | 32 | 26 | 832 |
| 37 | HA6VA | 29 | 24 | 696 |
| 38 | HA3PE | 24 | 16 | 384 |
| 39 | HA5FQ | 6 | 6 | 36 |
| 40 | HA1UN | 4 | 3 | 12 |
| 41 | HA1OW | 3 | 3 | 9 |
egykezelő ssb
| Hívójel | QSO pont | Szorzó | Eredmény | |
| 1 | HA3NU | 165 | 61 | 10065 |
| 2 | HA6P | 151 | 61 | 9211 |
| 3 | HA6OI | 147 | 59 | 8673 |
| 4 | HA2NA | 136 | 58 | 7888 |
| 5 | HA1WD | 114 | 63 | 7182 |
| 6 | HA6ON | 126 | 57 | 7182 |
| 7 | HA7PL | 118 | 59 | 6962 |
| 8 | HG1G | 118 | 58 | 6844 |
| 9 | HG6O | 119 | 55 | 6545 |
| 10 | HA9A | 106 | 55 | 5830 |
| 11 | HA3OU | 104 | 56 | 5824 |
| 12 | HG4F | 106 | 53 | 5618 |
| 13 | HA5T | 102 | 52 | 5304 |
| 14 | HA2MV | 99 | 53 | 5247 |
| 15 | HA2VR | 91 | 51 | 4641 |
| 16 | HA2OS | 99 | 46 | 4554 |
| 17 | HA4N | 89 | 48 | 4272 |
| 18 | HG8C | 95 | 38 | 3610 |
| 19 | HA5MA | 80 | 44 | 3520 |
| 20 | HA6DX | 79 | 43 | 3397 |
| 21 | HA5YG | 69 | 43 | 2967 |
| 22 | HA7UI | 70 | 42 | 2940 |
| 23 | HA1NR | 60 | 39 | 2340 |
| 24 | HG2W | 67 | 33 | 2211 |
| 25 | HA7RY | 55 | 37 | 2035 |
| 26 | HA2MI | 56 | 35 | 1960 |
| 27 | HA5FQ | 63 | 31 | 1953 |
| 28 | HA5BA | 63 | 28 | 1764 |
| 29 | HA1KHJ | 53 | 33 | 1749 |
| 30 | HA0IL | 57 | 28 | 1596 |
| 31 | HA6NY | 61 | 26 | 1586 |
| 32 | HA3PE | 51 | 31 | 1581 |
| 33 | HA7MF | 51 | 31 | 1581 |
| 34 | HG8YKO | 50 | 30 | 1500 |
| 35 | HA7NK | 53 | 26 | 1378 |
| 36 | HA6PJ | 43 | 32 | 1376 |
| 37 | HA2SK | 45 | 30 | 1350 |
| 38 | HA6NN | 52 | 25 | 1300 |
| 39 | HA6VA | 38 | 22 | 836 |
| 40 | HG2YL | 29 | 25 | 725 |
| 41 | HA5DH | 22 | 20 | 440 |
| 42 | HA1OW | 18 | 13 | 234 |
| 43 | HA1UN | 16 | 11 | 176 |
| 44 | HA4YF | 12 | 11 | 132 |
egykezelő mix
| Hívójel | QSO pont | Szorzó | Eredmény | |
| 1 | HA3NU | 172 | 94 | 16168 |
| 2 | HA9A | 160 | 88 | 14080 |
| 3 | HA6P | 159 | 82 | 13038 |
| 4 | HA2NA | 143 | 82 | 11726 |
| 5 | HG1G | 131 | 84 | 11004 |
| 6 | HA6DX | 130 | 79 | 10270 |
| 7 | HA5T | 124 | 81 | 10044 |
| 8 | HA5MA | 118 | 77 | 9086 |
| 9 | HA2MV | 111 | 77 | 8547 |
| 10 | HG4F | 121 | 70 | 8470 |
| 11 | HA6OI | 110 | 76 | 8360 |
| 12 | HG6O | 112 | 73 | 8176 |
| 13 | HA7UI | 107 | 73 | 7811 |
| 14 | HA3OU | 115 | 65 | 7475 |
| 15 | HA2OS | 113 | 64 | 7232 |
| 16 | HG8C | 116 | 60 | 6960 |
| 17 | HA7PL | 98 | 67 | 6566 |
| 18 | HA6ON | 95 | 68 | 6460 |
| 19 | HA1WD | 92 | 66 | 6072 |
| 20 | HA4N | 88 | 59 | 5192 |
| 21 | HA5YG | 85 | 61 | 5185 |
| 22 | HA6PJ | 83 | 62 | 5146 |
| 23 | HA2MI | 80 | 61 | 4880 |
| 24 | HA7MF | 79 | 56 | 4424 |
| 25 | HA6NY | 85 | 51 | 4335 |
| 26 | HA5BA | 84 | 50 | 4200 |
| 27 | HA1NR | 76 | 54 | 4104 |
| 28 | HG2W | 78 | 51 | 3978 |
| 29 | HA7RY | 70 | 55 | 3850 |
| 30 | HA5FQ | 69 | 50 | 3450 |
| 31 | HA1KHJ | 65 | 50 | 3250 |
| 32 | HA3PE | 58 | 46 | 2668 |
| 33 | HA0IL | 61 | 42 | 2562 |
| 34 | HA6NN | 61 | 37 | 2257 |
| 35 | HA6VA | 49 | 44 | 2156 |
| 36 | HA7NK | 53 | 39 | 2067 |
| 37 | HA2SK | 62 | 32 | 1984 |
| 38 | HG2YL | 41 | 35 | 1435 |
| 39 | HG8YKO | 43 | 29 | 1247 |
| 40 | HA4YF | 35 | 31 | 1085 |
| 41 | HA3FUT | 32 | 28 | 896 |
| 42 | HA1UN | 35 | 20 | 700 |
| 43 | HA1OW | 35 | 18 | 630 |
Többkezelő abszolút
| Hívójel | CW QSO pont | CW szorzó | SSB QSO pont | SSB szorzó | MIX QSO pont | MIX szorzó | CW pontszám | SSB pontszám | MIX pontszám | Összes pontszám | |
| 1 | HG6N | 150 | 55 | 144 | 56 | 210 | 90 | 8250 | 8064 | 18900 | 35214 |
| 2 | HG8DX | 105 | 50 | 164 | 64 | 139 | 83 | 5250 | 10496 | 11537 | 27283 |
| 3 | HA8KAZ | 98 | 50 | 153 | 62 | 119 | 81 | 4900 | 9486 | 9639 | 24025 |
| 4 | HG1R | 93 | 50 | 121 | 55 | 140 | 79 | 4650 | 6655 | 11060 | 22365 |
| 5 | HG5A | 88 | 45 | 134 | 60 | 132 | 75 | 3960 | 8040 | 9900 | 21900 |
| 6 | HG3A | 82 | 49 | 114 | 56 | 118 | 73 | 4018 | 6384 | 8614 | 19016 |
| 7 | HG1S | 61 | 41 | 75 | 48 | 100 | 66 | 2501 | 3600 | 6600 | 12701 |
| 8 | HG6L | 72 | 42 | 62 | 29 | 83 | 49 | 3024 | 1798 | 4067 | 8889 |
| 9 | HA1NR | 40 | 29 | 60 | 39 | 76 | 54 | 1160 | 2340 | 4104 | 7604 |
| 10 | HA1XYL | 58 | 43 | 52 | 37 | 0 | 0 | 2494 | 1924 | 0 | 4418 |
N/A Nők
| Hívójel | CW QSO pont | CW szorzó | SSB QSO pont | SSB szorzó | MIX QSO pont | MIX szorzó | CW pontszám | SSB pontszám | MIX pontszám | Összes pontszám | |
| 1 | HA5YG | 47 | 36 | 69 | 43 | 85 | 61 | 1692 | 2967 | 5185 | 9844 |
| 2 | HA5BA | 71 | 36 | 63 | 28 | 84 | 50 | 2556 | 1764 | 4200 | 8520 |
| 3 | HA5FQ | 6 | 6 | 63 | 31 | 69 | 50 | 36 | 1953 | 3450 | 5439 |
| 4 | HG2YL | 0 | 0 | 29 | 25 | 41 | 35 | 0 | 725 | 1435 | 2160 |
F/A - FérfiAK
| Hívójel | CW QSO pont | CW szorzó | SSB QSO pont | SSB szorzó | MIX QSO pont | MIX szorzó | CW pontszám | SSB pontszám | MIX pontszám | Összes pontszám | |
| 1 | HA3NU | 118 | 56 | 165 | 61 | 172 | 94 | 6608 | 10065 | 16168 | 32841 |
| 2 | HA6P | 115 | 55 | 151 | 61 | 159 | 82 | 6325 | 9211 | 13038 | 28574 |
| 3 | HA2NA | 85 | 52 | 136 | 58 | 143 | 82 | 4420 | 7888 | 11726 | 24034 |
| 4 | HA6OI | 116 | 55 | 147 | 59 | 110 | 76 | 6380 | 8673 | 8360 | 23413 |
| 5 | HG6O | 106 | 52 | 119 | 55 | 112 | 73 | 5512 | 6545 | 8176 | 20233 |
| 6 | HA2MV | 88 | 51 | 99 | 53 | 111 | 77 | 4488 | 5247 | 8547 | 18282 |
| 7 | HA7PL | 82 | 47 | 118 | 59 | 98 | 67 | 3854 | 6962 | 6566 | 17382 |
| 8 | HA3OU | 78 | 48 | 104 | 56 | 115 | 65 | 3744 | 5824 | 7475 | 17043 |
| 9 | HA6DX | 66 | 47 | 79 | 43 | 130 | 79 | 3102 | 3397 | 10270 | 16769 |
| 10 | HA6ON | 64 | 41 | 126 | 57 | 95 | 68 | 2624 | 7182 | 6460 | 16266 |
| 11 | HA5MA | 70 | 45 | 80 | 44 | 118 | 77 | 3150 | 3520 | 9086 | 15756 |
| 12 | HA1WD | 60 | 41 | 114 | 63 | 92 | 66 | 2460 | 7182 | 6072 | 15714 |
| 13 | HA2OS | 81 | 41 | 99 | 46 | 113 | 64 | 3321 | 4554 | 7232 | 15107 |
| 14 | HA7UI | 68 | 50 | 70 | 42 | 107 | 73 | 3400 | 2940 | 7811 | 14151 |
| 15 | HG2W | 78 | 46 | 67 | 33 | 78 | 51 | 3588 | 2211 | 3978 | 9777 |
| 16 | HA6PJ | 63 | 48 | 43 | 32 | 83 | 62 | 3024 | 1376 | 5146 | 9546 |
| 17 | HA2MI | 63 | 42 | 56 | 35 | 80 | 61 | 2646 | 1960 | 4880 | 9486 |
| 18 | HA7RY | 60 | 48 | 55 | 37 | 70 | 55 | 2880 | 2035 | 3850 | 8765 |
| 19 | HA7MF | 57 | 44 | 51 | 31 | 79 | 56 | 2508 | 1581 | 4424 | 8513 |
| 20 | HA2VR | 79 | 45 | 91 | 51 | 0 | 0 | 3555 | 4641 | 0 | 8196 |
| 21 | HA6NY | 46 | 29 | 61 | 26 | 85 | 51 | 1334 | 1586 | 4335 | 7255 |
| 22 | HA1KHJ | 56 | 38 | 53 | 33 | 65 | 50 | 2128 | 1749 | 3250 | 7127 |
| 23 | HA0IL | 49 | 37 | 57 | 28 | 61 | 42 | 1813 | 1596 | 2562 | 5971 |
| 24 | HA6NN | 52 | 37 | 52 | 25 | 61 | 37 | 1924 | 1300 | 2257 | 5481 |
| 25 | HA7NK | 53 | 34 | 53 | 26 | 53 | 39 | 1802 | 1378 | 2067 | 5247 |
| 26 | HA3PE | 24 | 16 | 51 | 31 | 58 | 46 | 384 | 1581 | 2668 | 4633 |
| 27 | HA2SK | 32 | 26 | 45 | 30 | 62 | 32 | 832 | 1350 | 1984 | 4166 |
| 28 | HA6VA | 29 | 24 | 38 | 22 | 49 | 44 | 696 | 836 | 2156 | 3688 |
| 29 | HA4YF | 31 | 28 | 12 | 11 | 35 | 31 | 868 | 132 | 1085 | 2085 |
| 30 | HA3FUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 896 | 896 |
| 31 | HA1UN | 4 | 3 | 16 | 11 | 35 | 20 | 12 | 176 | 700 | 888 |
MO - többkezelős
| Hívójel | CW QSO pont | CW szorzó | SSB QSO pont | SSB szorzó | MIX QSO pont | MIX szorzó | CW pontszám | SSB pontszám | MIX pontszám | Összes pontszám | |
| 1 | HG6N | 150 | 55 | 144 | 56 | 210 | 90 | 8250 | 8064 | 18900 | 35214 |
| 2 | HG8DX | 105 | 50 | 164 | 64 | 139 | 83 | 5250 | 10496 | 11537 | 27283 |
| 3 | HA8KAZ | 98 | 50 | 153 | 62 | 119 | 81 | 4900 | 9486 | 9639 | 24025 |
| 4 | HG1R | 93 | 50 | 121 | 55 | 140 | 79 | 4650 | 6655 | 11060 | 22365 |
| 5 | HG5A | 88 | 45 | 134 | 60 | 132 | 75 | 3960 | 8040 | 9900 | 21900 |
| 6 | HG3A | 82 | 49 | 114 | 56 | 118 | 73 | 4018 | 6384 | 8614 | 19016 |
| 7 | HG1S | 61 | 41 | 75 | 48 | 100 | 66 | 2501 | 3600 | 6600 | 12701 |
| 8 | HG6L | 72 | 42 | 62 | 29 | 83 | 49 | 3024 | 1798 | 4067 | 8889 |
| 9 | HA1XYL | 58 | 43 | 52 | 37 | 0 | 0 | 2494 | 1924 | 0 | 4418 |
u/a utánpótlás
| Hívójel | CW QSO pont | CW szorzó | SSB QSO pont | SSB szorzó | MIX QSO pont | MIX szorzó | CW pontszám | SSB pontszám | MIX pontszám | Összes pontszám | |
| 1 | HA1NR | 40 | 29 | 60 | 39 | 76 | 54 | 1160 | 2340 | 4104 | 7604 |
| 2 | HA5DH | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
sPORTEGYESÜLETEK VERSENYE
| Sportegyesület | Pontszám | |
| 1 | Salgótarjáni Városi Rk. | 155241 |
| 2 | Szekszárdi Rádióklub | 74193 |
| 3 | Bajcsi Rádiós SE | 49220 |
| 4 | BKV Rádióklub | 46379 |
| 5 | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 40343 |
| 6 | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | 32477 |
| 7 | Szegedi Területi Rádióklub | 27283 |
| 8 | Ceglédi Rádió Sport Egyesület | 26271 |
| 9 | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 24025 |
| 10 | Mecsek Rádió Klub | 19016 |
| 11 | Puskás Tivadar Rádióklub | 13959 |
| 12 | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub | 12701 |
| 13 | Honfy József Rádióamatőr Szakosztály | 7127 |
| 14 | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza | 5971 |
| 15 | Jászsági Rádiósok Egyesülete | 5247 |
| 16 | Pécsi Honvéd Se. Rádióamatőr Szakosztály | 4633 |
| 17 | Városi Rádiós Klub Eger | 3688 |
| 18 | Női Rádióamatőr Klub | 2160 |
| 19 | Bakony Rádióklub | 1262 |
| 20 | MOM Rádióklub | 440 |
Kontroll jegyzőkönyvet küldők
| HA1SU |
| HA2G |
| HA3HX |
| HA5PP |
| HG1VN |
| HG8Z |
