RH OB 2017 Kegykezelő összesített

Hívójel CW QSO pont CW Szorzó SSB QSO pont SSB szorzó MIX QSO pont MIX szorzó CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
HA6P 97 40 141 46 150 74 3880 6486 11100 21466
HA6A 80 42 118 47 140 76 3360 5546 10640 19546
HA6OI 95 42 117 45 138 70 3990 5265 9660 18915
HG1G 93 35 127 47 106 71 3255 5969 7526 16750
HA2NA 72 42 99 46 124 71 3024 4554 8804 16382
HA5T 71 40 92 44 103 69 2840 4048 7107 13995
HA3OU 67 30 107 42 105 69 2010 4494 7245 13749
HA5BA 79 39 83 43 102 68 3081 3569 6936 13586
HA8V 79 43 84 40 102 65 3397 3360 6630 13387
HA5MA 82 42 82 45 110 54 3444 3690 5940 13074
HA5YG 65 37 112 43 98 56 2405 4816 5488 12709
HG6O 80 39 102 44 86 56 3120 4488 4816 12424
HA1WD 63 38 92 43 87 63 2394 3956 5481 11831
HA7RY 56 36 98 46 84 61 2016 4508 5124 11648
HA6NL 72 34 79 42 99 55 2448 3318 5445 11211
HA6DX 81 41 102 47 29 25 3321 4794 725 8840
HA2OS 64 35 0 0 104 63 2240 0 6552 8792
HG8R 40 31 55 36 83 54 1240 1980 4482 7702
HA5PP 63 34 63 30 72 43 2142 1890 3096 7128
HA8AT 41 32 64 33 70 50 1312 2112 3500 6924
HG6A 61 33 59 26 72 41 2013 1534 2952 6499
HA5MY 64 33 40 24 69 46 2112 960 3174 6246
HA5FQ 19 19 72 39 71 43 361 2808 3053 6222
HA6ON 67 39 0 0 79 39 2613 0 3081 5694
HA5FM 56 35 52 30 38 29 1960 1560 1102 4622
HA5DDX 0 0 73 35 63 26 0 2555 1638 4193
HA3IS 20 13 48 29 51 41 260 1392 2091 3743
HA2SK 39 25 40 26 46 26 975 1040 1196 3211
HA5BLK 0 0 0 0 75 40 0 0 3000 3000
HA3FUT 20 15 44 18 53 31 300 792 1643 2735
HG8YKO 0 0 44 24 52 29 0 1056 1508 2564
HA3JO 0 0 29 28 57 27 0 812 1539 2351
HA5NG 0 0 54 34 0 0 0 1836 0 1836
HA2MI 0 0 0 0 54 33 0 0 1782 1782
HA8TKS 32 16 32 19 34 19 512 608 646 1766
HG1VN 0 0 18 18 0 0 0 324 0 324
HA5JX 0 0 6 6 0 0 0 36 0 36

 egykezelő CW

Hívójel QSO pont Szorzó Kérelmezett pontszám
HA6OI 95 42 3990
HA6P 97 40 3880
HA5MA 82 42 3444
HA8V 79 43 3397
HA6A 80 42 3360
HA6DX 81 41 3321
HG1G 93 35 3255
HG6O 80 39 3120
HA5BA 79 39 3081
HA2NA 72 42 3024
HA5T 71 40 2840
HA6ON 67 39 2613
HA6NL 72 34 2448
HA5YG 65 37 2405
HA1WD 63 38 2394
HA2OS 64 35 2240
HA5PP 63 34 2142
HA5MY 64 33 2112
HA7RY 56 36 2016
HG6A 61 33 2013
HA3OU 67 30 2010
HA5FM 56 35 1960
HA8AT 41 32 1312
HG8R 40 31 1240
HA2SK 39 25 975
HA8TKS 32 16 512
HA5FQ 19 19 361
HA3FUT 20 15 300
HA3IS 20 13 260

egykezelő ssb

Hívójel QSO pont Szorzó Kérelmezett pontszám
HA6P 141 46 6486
HG1G 127 47 5969
HA6A 118 47 5546
HA6OI 117 45 5265
HA5YG 112 43 4816
HA6DX 102 47 4794
HA2NA 99 46 4554
HA7RY 98 46 4508
HA3OU 107 42 4494
HG6O 102 44 4488
HA5T 92 44 4048
HA1WD 92 43 3956
HA5MA 82 45 3690
HA5BA 83 43 3569
HA8V 84 40 3360
HA6NL 79 42 3318
HA5FQ 72 39 2808
HA5DDX 73 35 2555
HA8AT 64 33 2112
HG8R 55 36 1980
HA5PP 63 30 1890
HA5NG 54 34 1836
HA5FM 52 30 1560
HG6A 59 26 1534
HA3IS 48 29 1392
HG8YKO 44 24 1056
HA2SK 40 26 1040
HA5MY 40 24 960
HA3JO 29 28 812
HA3FUT 44 18 792
HA8TKS 32 19 608
HG1VN 18 18 324
HA5JX 6 6 36

egykezelő mix

Hívójel QSO pont Szorzó Kérelmezett pontszám
HA6P 150 74 11100
HA6A 140 76 10640
HA6OI 138 70 9660
HA2NA 124 71 8804
HG1G 106 71 7526
HA3OU 105 69 7245
HA5T 103 69 7107
HA5BA 102 68 6936
HA8V 102 65 6630
HA2OS 104 63 6552
HA5MA 110 54 5940
HA5YG 98 56 5488
HA1WD 87 63 5481
HA6NL 99 55 5445
HA7RY 84 61 5124
HG6O 86 56 4816
HG8R 83 54 4482
HA8AT 70 50 3500
HA5MY 69 46 3174
HA5PP 72 43 3096
HA6ON 79 39 3081
HA5FQ 71 43 3053
HA5BLK 75 40 3000
HG6A 72 41 2952
HA3IS 51 41 2091
HA2MI 54 33 1782
HA3FUT 53 31 1643
HA5DDX 63 26 1638
HA3JO 57 27 1539
HG8YKO 52 29 1508
HA2SK 46 26 1196
HA5FM 38 29 1102
HA6DX 29 25 725
HA8TKS 34 19 646

N/A Nők

Hívójel CW QSO pont CW Szorzó SSB QSO pont SSB szorzó MIX QSO pont MIX szorzó CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
HA5BA 79 39 83 43 102 68 3081 3569 6936 13586
HA5YG 65 37 112 43 98 56 2405 4816 5488 12709
HA5FQ 19 19 72 39 71 43 361 2808 3053 6222

F/A - FérfiAK

Hívójel CW QSO pont CW Szorzó SSB QSO pont SSB szorzó MIX QSO pont MIX szorzó CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
HA6P 97 40 141 46 150 74 3880 6486 11100 21466
HA6A 80 42 118 47 140 76 3360 5546 10640 19546
HA6OI 95 42 117 45 138 70 3990 5265 9660 18915
HA2NA 72 42 99 46 124 71 3024 4554 8804 16382
HA3OU 67 30 107 42 105 69 2010 4494 7245 13749
HA5MA 82 42 82 45 110 54 3444 3690 5940 13074
HG6O 80 39 102 44 86 56 3120 4488 4816 12424
HA1WD 63 38 92 43 87 63 2394 3956 5481 11831
HA6NL 72 34 79 42 99 55 2448 3318 5445 11211
HA6DX 81 41 102 47 29 25 3321 4794 725 8840
HA8AT 41 32 64 33 70 50 1312 2112 3500 6924
HG6A 61 33 59 26 72 41 2013 1534 2952 6499
HA6ON 67 39 0 0 79 39 2613 0 3081 5694
HA5FM 56 35 52 30 38 29 1960 1560 1102 4622
HA3IS 20 13 48 29 51 41 260 1392 2091 3743
HA2SK 39 25 40 26 46 26 975 1040 1196 3211
HA5BLK 0 0 0 0 75 40 0 0 3000 3000
HA3FUT 20 15 44 18 53 31 300 792 1643 2735
HA3JO 0 0 29 28 57 27 0 812 1539 2351
HA5NG 0 0 54 34 0 0 0 1836 0 1836
HA5JX 0 0 6 6 0 0 0 36 0 36

MO - többkezelős

Hívójel CW QSO pont CW Szorzó SSB QSO pont SSB szorzó MIX QSO pont MIX szorzó CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
HG6N 128 44 136 43 169 79 5632 5848 13351 24831
HG1R 78 37 101 44 107 64 2886 4444 6848 14178
HG3A 46 31 118 45 120 61 1426 5310 7320 14056
HG5A 82 38 89 41 112 57 3116 3649 6384 13149
HA5FO/P 69 36 101 42 97 62 2484 4242 6014 12740
HA1NR 55 34 75 35 89 63 1870 2625 5607 10102
HA3XYL 0 0 43 28 0 0 0 1204 0 1204

u/a utánpótlás

Hívójel CW QSO pont CW Szorzó SSB QSO pont SSB szorzó MIX QSO pont MIX szorzó CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
 HA5KFZ 0 0 39 26 0 0 0 1014 0 1014

HA5FO/P, HA3XYL állomásokat a versenybíróság Többkezelős kategóriába sorolta át at RF versenyszabályzat 7.1 pontja alapján. ("MULTI-OP: Az adóengedély alapján közösségi állomásnak minősülö rádióamatőr állomás vagy versenycsapat...")

 Kontroll jegyzőkönyet küldők

HA1XY
HA2D
HA2G
HA2VR
HA3NU
HA5KHC
HA5UA
HA6NN
HA9AX
HA0IL
HG2QGK
HG3C
HG5DX
HG8C
HG8Z