egykezelő összesített
(Egykezelő abszolút összesített)
Hívójel | CW QSO pont |
CW szorzó |
Büntető pont |
SSB QSO pont |
SSB szorzó |
Büntető pont |
MIX QSO pont |
MIX szorzó |
Büntető pont |
CW pontszám |
SSB pontszám |
MIX pontszám |
Összes pontszám |
Felv. v freki hiba |
|
I | HA3NU | 117 | 56 | 2 | 159 | 60 | 4 | 167 | 93 | 2 | 6440 | 9300 | 15345 | 31085 | |
II | HA6P | 114 | 54 | 0 | 149 | 59 | 4 | 158 | 82 | 2 | 6156 | 8555 | 12792 | 27503 | |
III | HA6OI | 114 | 55 | 4 | 146 | 59 | 2 | 108 | 75 | 4 | 6050 | 8496 | 7800 | 22346 | |
4 | HA2NA | 81 | 51 | 8 | 134 | 58 | 4 | 137 | 81 | 6 | 3723 | 7540 | 10611 | 21874 | |
5 | HA9A | 63 | 44 | 6 | 102 | 54 | 8 | 156 | 85 | 6 | 2508 | 5076 | 12750 | 20334 | |
6 | HG6O | 101 | 50 | 10 | 117 | 53 | 4 | 109 | 71 | 6 | 4550 | 5989 | 7313 | 17852 | |
7 | HG1G | 111 | 52 | 4 | 115 | 56 | 6 | 128 | 83 | 6 | 5564 | 6104 | 10126 | 21794 | x |
8 | HA5T | 79 | 49 | 6 | 100 | 51 | 4 | 121 | 79 | 6 | 3577 | 4896 | 9085 | 17558 | |
9 | HA2MV | 86 | 51 | 4 | 94 | 53 | 2 | 109 | 76 | 2 | 4182 | 4876 | 8132 | 17190 | |
10 | HA7PL | 81 | 46 | 2 | 117 | 59 | 2 | 97 | 66 | 2 | 3634 | 6785 | 6270 | 16689 | |
11 | HA6DX | 65 | 47 | 2 | 79 | 43 | 0 | 129 | 79 | 2 | 2961 | 3397 | 10033 | 16391 | |
12 | HG4F | 77 | 42 | 10 | 103 | 52 | 0 | 120 | 69 | 2 | 2814 | 5356 | 8142 | 16312 | |
13 | HA3OU | 78 | 48 | 0 | 101 | 54 | 4 | 114 | 64 | 0 | 3744 | 5238 | 7296 | 16278 | |
14 | HA6ON | 64 | 41 | 0 | 125 | 56 | 2 | 93 | 66 | 4 | 2624 | 6888 | 5874 | 15386 | |
15 | HA1WD | 60 | 41 | 0 | 112 | 61 | 4 | 92 | 66 | 0 | 2460 | 6588 | 6072 | 15120 | |
16 | HA5MA | 67 | 45 | 6 | 79 | 44 | 2 | 115 | 75 | 6 | 2745 | 3388 | 8175 | 14308 | |
17 | HA2OS | 81 | 41 | 0 | 97 | 46 | 4 | 110 | 62 | 6 | 3321 | 4278 | 6448 | 14047 | |
18 | HA7UI | 66 | 49 | 4 | 68 | 41 | 4 | 104 | 70 | 4 | 3038 | 2624 | 7000 | 12662 | |
19 | HG8C | 76 | 39 | 0 | 94 | 37 | 2 | 110 | 57 | 4 | 2964 | 3404 | 6042 | 12410 | |
20 | HA4N | 65 | 38 | 4 | 85 | 46 | 8 | 87 | 58 | 2 | 2318 | 3542 | 4930 | 10790 | |
21 | HG2W | 74 | 44 | 8 | 66 | 33 | 2 | 78 | 51 | 0 | 2904 | 2112 | 3978 | 8994 | |
22 | HA6PJ | 62 | 47 | 2 | 43 | 32 | 0 | 81 | 61 | 4 | 2820 | 1376 | 4697 | 8893 | |
23 | HA2MI | 62 | 42 | 2 | 54 | 33 | 4 | 79 | 60 | 2 | 2520 | 1650 | 4620 | 8790 | |
24 | HA5YG | 45 | 35 | 4 | 66 | 40 | 6 | 83 | 60 | 4 | 1435 | 2400 | 4740 | 8575 | |
25 | HA2VR | 78 | 45 | 2 | 91 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 4641 | 0 | 8061 | |
26 | HA5BA | 69 | 36 | 4 | 61 | 27 | 4 | 83 | 50 | 2 | 2340 | 1539 | 4050 | 7929 | |
27 | HA7RY | 58 | 46 | 0 | 51 | 35 | 8 | 67 | 54 | 6 | 2668 | 1505 | 3294 | 7467 | |
28 | HA1NR | 39 | 28 | 2 | 59 | 39 | 2 | 75 | 53 | 2 | 1036 | 2223 | 3869 | 7128 | |
29 | HA6NY | 46 | 29 | 0 | 60 | 25 | 2 | 84 | 50 | 2 | 1334 | 1450 | 4100 | 6884 | |
30 | HA1KHJ | 54 | 36 | 4 | 50 | 31 | 6 | 63 | 48 | 4 | 1800 | 1364 | 2832 | 5996 | |
31 | HA7MF | 54 | 42 | 6 | 43 | 25 | 16 | 72 | 50 | 14 | 2016 | 675 | 2900 | 5591 | |
32 | HA0IL | 49 | 37 | 0 | 56 | 28 | 2 | 59 | 41 | 4 | 1813 | 1512 | 2255 | 5580 | |
33 | HA5FQ | 4 | 4 | 4 | 62 | 31 | 2 | 68 | 50 | 2 | 0 | 1860 | 3300 | 5160 | |
34 | HA7NK | 50 | 34 | 6 | 52 | 26 | 2 | 47 | 33 | 4 | 1496 | 1300 | 1419 | 4215 | |
35 | HA3PE | 23 | 15 | 2 | 51 | 31 | 0 | 54 | 42 | 8 | 315 | 1581 | 1932 | 3828 | |
36 | HA2SK | 29 | 24 | 6 | 43 | 28 | 4 | 61 | 32 | 2 | 552 | 1092 | 1888 | 3532 | |
37 | HA6NN | 44 | 29 | 16 | 47 | 21 | 10 | 54 | 32 | 6 | 812 | 777 | 1536 | 3125 | |
38 | HG8YKO | 0 | 0 | 0 | 48 | 29 | 4 | 43 | 29 | 0 | 0 | 1276 | 1247 | 2523 | |
39 | HA4YF | 29 | 27 | 4 | 11 | 10 | 2 | 34 | 30 | 2 | 675 | 90 | 960 | 1725 | |
40 | HA3FUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 896 | 896 | |
41 | HG2YL | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 14 | 31 | 28 | 18 | 0 | 160 | 364 | 524 | |
42 | HA1OW | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 6 | 32 | 16 | 6 | 0 | 99 | 416 | 515 | |
43 | HA1UN | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 31 | 17 | 8 | 2 | 100 | 391 | 493 | |
44 | HA5DH | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
egykezelő CW
(Egykezelő CW abszolút)
Helyezés | Hívójel | CW QSO pont | CW szorzó | Büntető- pont | CW pontszám | Felvétel v freki hiba |
I | HA3NU | 117 | 56 | 2 | 6440 | |
II | HA6P | 114 | 54 | 0 | 6156 | |
III | HA6OI | 114 | 55 | 4 | 6050 | |
4 | HG1G | 111 | 52 | 4 | 5564 | |
5 | HG6O | 101 | 50 | 10 | 4550 | |
6 | HA2MV | 86 | 51 | 4 | 4182 | |
7 | HA3OU | 78 | 48 | 0 | 3744 | |
8 | HA2NA | 81 | 51 | 8 | 3723 | |
9 | HA7PL | 81 | 46 | 2 | 3634 | |
10 | HA5T | 79 | 49 | 6 | 3577 | |
11 | HA2VR | 78 | 45 | 2 | 3420 | |
12 | HA2OS | 81 | 41 | 0 | 3321 | |
13 | HA7UI | 66 | 49 | 4 | 3038 | |
14 | HG8C | 76 | 39 | 0 | 2964 | |
15 | HA6DX | 65 | 47 | 2 | 2961 | |
16 | HG2W | 74 | 44 | 8 | 2904 | |
17 | HA6PJ | 62 | 47 | 2 | 2820 | |
18 | HG4F | 77 | 42 | 10 | 2814 | |
19 | HA5MA | 67 | 45 | 6 | 2745 | |
20 | HA7RY | 58 | 46 | 0 | 2668 | |
21 | HA6ON | 64 | 41 | 0 | 2624 | |
22 | HA2MI | 62 | 42 | 2 | 2520 | |
23 | HA9A | 63 | 44 | 6 | 2508 | |
24 | HA1WD | 60 | 41 | 0 | 2460 | |
25 | HA5BA | 69 | 36 | 4 | 2340 | |
26 | HA4N | 65 | 38 | 4 | 2318 | |
27 | HA7MF | 54 | 42 | 6 | 2016 | |
28 | HA0IL | 49 | 37 | 0 | 1813 | |
29 | HA1KHJ | 54 | 36 | 4 | 1800 | |
30 | HA7NK | 50 | 34 | 6 | 1496 | |
31 | HA5YG | 45 | 35 | 4 | 1435 | |
32 | HA6NY | 46 | 29 | 0 | 1334 | |
33 | HA1NR | 39 | 28 | 2 | 1036 | |
34 | HA6NN | 44 | 29 | 16 | 812 | |
35 | HA4YF | 29 | 27 | 4 | 675 | |
36 | HA2SK | 29 | 24 | 6 | 552 | |
37 | HA3PE | 23 | 15 | 2 | 315 | |
38 | HA1UN | 3 | 2 | 2 | 2 |
egykezelő ssb
(Egykezelő SSB abszolút)
Helyezés | Hívójel | SSB QSO pont | SSB szorzó | Büntető- pont | SSB pontszám | Felvétel v freki hiba |
I | HA3NU | 159 | 60 | 4 | 9300 | |
II | HA6P | 149 | 59 | 4 | 8555 | |
III | HA6OI | 146 | 59 | 2 | 8496 | |
4 | HA2NA | 134 | 58 | 4 | 7540 | |
5 | HA1WD | 112 | 61 | 4 | 6588 | |
6 | HG1G | 115 | 56 | 6 | 6104 | |
7 | HA6ON | 125 | 56 | 2 | 6888 | x |
8 | HA7PL | 117 | 59 | 2 | 6785 | x |
9 | HG6O | 117 | 53 | 4 | 5989 | |
10 | HG4F | 103 | 52 | 0 | 5356 | |
11 | HA3OU | 101 | 54 | 4 | 5238 | |
12 | HA9A | 102 | 54 | 8 | 5076 | |
13 | HA5T | 100 | 51 | 4 | 4896 | |
14 | HA2MV | 94 | 53 | 2 | 4876 | |
15 | HA2VR | 91 | 51 | 0 | 4641 | |
16 | HA2OS | 97 | 46 | 4 | 4278 | |
17 | HA4N | 85 | 46 | 8 | 3542 | |
18 | HG8C | 94 | 37 | 2 | 3404 | |
19 | HA6DX | 79 | 43 | 0 | 3397 | |
20 | HA5MA | 79 | 44 | 2 | 3388 | |
21 | HA7UI | 68 | 41 | 4 | 2624 | |
22 | HA5YG | 66 | 40 | 6 | 2400 | |
23 | HA1NR | 59 | 39 | 2 | 2223 | |
24 | HG2W | 66 | 33 | 2 | 2112 | |
25 | HA5FQ | 62 | 31 | 2 | 1860 | |
26 | HA2MI | 54 | 33 | 4 | 1650 | |
27 | HA3PE | 51 | 31 | 0 | 1581 | |
28 | HA5BA | 61 | 27 | 4 | 1539 | |
29 | HA0IL | 56 | 28 | 2 | 1512 | |
30 | HA7RY | 51 | 35 | 8 | 1505 | |
31 | HA6NY | 60 | 25 | 2 | 1450 | |
32 | HA6PJ | 43 | 32 | 0 | 1376 | |
33 | HA1KHJ | 50 | 31 | 6 | 1364 | |
34 | HA7NK | 52 | 26 | 2 | 1300 | |
35 | HG8YKO | 48 | 29 | 4 | 1276 | |
36 | HA2SK | 43 | 28 | 4 | 1092 | |
37 | HA6NN | 47 | 21 | 10 | 777 | |
38 | HA7MF | 43 | 25 | 16 | 675 | |
39 | HA5DH | 22 | 20 | 0 | 440 | |
40 | HG2YL | 22 | 20 | 14 | 160 | |
41 | HA1UN | 14 | 10 | 4 | 100 | |
42 | HA1OW | 15 | 11 | 6 | 99 | |
43 | HA4YF | 11 | 10 | 2 | 90 |
egykezelő mix
(Egykezelő MIX abszolút)
Helyezés | Hívójel | MIX QSO pont | MIX szorzó | Büntető- pont | MIX pontszám | Felvétel v freki hiba |
I | HA3NU | 167 | 93 | 2 | 15345 | |
II | HA6P | 158 | 82 | 2 | 12792 | |
III | HA9A | 156 | 85 | 6 | 12750 | |
4 | HA2NA | 137 | 81 | 6 | 10611 | |
5 | HA6DX | 129 | 79 | 2 | 10033 | |
6 | HA5T | 121 | 79 | 6 | 9085 | |
7 | HG1G | 128 | 83 | 6 | 10126 | x |
8 | HA5MA | 115 | 75 | 6 | 8175 | |
9 | HG4F | 120 | 69 | 2 | 8142 | |
10 | HA2MV | 109 | 76 | 2 | 8132 | |
11 | HA6OI | 108 | 75 | 4 | 7800 | |
12 | HG6O | 109 | 71 | 6 | 7313 | |
13 | HA3OU | 114 | 64 | 0 | 7296 | |
14 | HA7UI | 104 | 70 | 4 | 7000 | |
15 | HA2OS | 110 | 62 | 6 | 6448 | |
16 | HA7PL | 97 | 66 | 2 | 6270 | |
17 | HA1WD | 92 | 66 | 0 | 6072 | |
18 | HG8C | 110 | 57 | 4 | 6042 | |
19 | HA6ON | 93 | 66 | 4 | 5874 | |
20 | HA4N | 87 | 58 | 2 | 4930 | |
21 | HA5YG | 83 | 60 | 4 | 4740 | |
22 | HA6PJ | 81 | 61 | 4 | 4697 | |
23 | HA2MI | 79 | 60 | 2 | 4620 | |
24 | HA6NY | 84 | 50 | 2 | 4100 | |
25 | HA5BA | 83 | 50 | 2 | 4050 | |
26 | HG2W | 78 | 51 | 0 | 3978 | |
27 | HA1NR | 75 | 53 | 2 | 3869 | |
28 | HA5FQ | 68 | 50 | 2 | 3300 | |
29 | HA7RY | 67 | 54 | 6 | 3294 | |
30 | HA7MF | 72 | 50 | 14 | 2900 | |
31 | HA1KHJ | 63 | 48 | 4 | 2832 | |
32 | HA0IL | 59 | 41 | 4 | 2255 | |
33 | HA3PE | 54 | 42 | 8 | 1932 | |
34 | HA2SK | 61 | 32 | 2 | 1888 | |
35 | HA6NN | 54 | 32 | 6 | 1536 | |
36 | HA7NK | 47 | 33 | 4 | 1419 | |
37 | HG8YKO | 43 | 29 | 0 | 1247 | |
38 | HA4YF | 34 | 30 | 2 | 960 | |
39 | HA3FUT | 32 | 28 | 0 | 896 | |
40 | HA1OW | 32 | 16 | 6 | 416 | |
41 | HA1UN | 31 | 17 | 8 | 391 | |
42 | HG2YL | 31 | 28 | 18 | 364 |
TÖBBKEZELŐ
(Csapatbajnokság)
Hívójel | CW QSO pont |
CW szorzó |
Büntető- pont |
SSB QSO pont |
SSB szorzó |
Büntető- pont |
MIX QSO pont |
MIX szorzó |
Büntető- pont |
CW pontszám |
SSB pontszám |
MIX pontszám |
Összes |
|
I | HG6N | 149 | 54 | 0 | 144 | 56 | 0 | 205 | 89 | 6 | 8046 | 8064 | 17711 | 33821 |
II | HG8DX | 105 | 50 | 0 | 161 | 63 | 6 | 138 | 82 | 2 | 5250 | 9765 | 11152 | 26167 |
III | HA8KAZ | 97 | 50 | 2 | 151 | 62 | 4 | 118 | 81 | 2 | 4750 | 9114 | 9396 | 23260 |
4 | HG5A | 87 | 44 | 0 | 134 | 60 | 0 | 132 | 75 | 0 | 3828 | 8040 | 9900 | 21768 |
5 | HG1R | 92 | 50 | 2 | 121 | 55 | 0 | 133 | 76 | 6 | 4500 | 6655 | 9652 | 20807 |
6 | HG3A | 74 | 46 | 16 | 109 | 53 | 6 | 112 | 70 | 10 | 2668 | 5459 | 7140 | 15267 |
7 | HG1S | 60 | 41 | 2 | 74 | 47 | 2 | 94 | 61 | 2 | 2378 | 3384 | 5612 | 11374 |
8 | HG6L | 69 | 40 | 6 | 56 | 26 | 14 | 81 | 47 | 4 | 2520 | 1092 | 3619 | 7231 |
9 | HA1XYL | 58 | 43 | 0 | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494 | 1924 | 0 | 4418 |
N/A Nő
(Női bajnokság)
Hívójel | CW QSO pont |
CW szorzó |
Büntető- pont |
SSB QSO pont |
SSB szorzó |
Büntető- pont |
MIX QSO pont |
MIX szorzó |
Büntető- pont |
CW pontszám |
SSB pontszám |
MIX pontszám |
Összes pontszám |
|
I | HA5YG | 45 | 35 | 4 | 66 | 40 | 6 | 83 | 60 | 4 | 1435 | 2400 | 4740 | 8575 |
II | HA5BA | 69 | 36 | 4 | 61 | 27 | 4 | 83 | 50 | 2 | 2340 | 1539 | 4050 | 7929 |
III | HA5FQ | 4 | 4 | 4 | 62 | 31 | 2 | 68 | 50 | 2 | 0 | 1860 | 3300 | 5160 |
4 | HG2YL | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 14 | 31 | 28 | 18 | 0 | 160 | 364 | 524 |
F/A - FérfiAK
(Férfi bajnokság)
Hívójel | CW QSO pont |
CW szorzó |
Büntető- pont |
SSB QSO pont |
SSB szorzó |
Büntető- pont |
MIX QSO pont |
MIX szorzó |
Büntető- pont |
CW pontszám |
SSB pontszám |
MIX pontszám |
Összes pontszám |
|
I | HA3NU | 117 | 56 | 2 | 159 | 60 | 4 | 167 | 93 | 2 | 6440 | 9300 | 15345 | 31085 |
II | HA6P | 114 | 54 | 0 | 149 | 59 | 4 | 158 | 82 | 2 | 6156 | 8555 | 12792 | 27503 |
III | HA6OI | 114 | 55 | 4 | 146 | 59 | 2 | 108 | 75 | 4 | 6050 | 8496 | 7800 | 22346 |
4 | HA2NA | 81 | 51 | 8 | 134 | 58 | 4 | 137 | 81 | 6 | 3723 | 7540 | 10611 | 21874 |
5 | HG6O | 101 | 50 | 10 | 117 | 53 | 4 | 109 | 71 | 6 | 4550 | 5989 | 7313 | 17852 |
6 | HA2MV | 86 | 51 | 4 | 94 | 53 | 2 | 109 | 76 | 2 | 4182 | 4876 | 8132 | 17190 |
7 | HA7PL | 81 | 46 | 2 | 117 | 59 | 2 | 97 | 66 | 2 | 3634 | 6785 | 6270 | 16689 |
8 | HA6DX | 65 | 47 | 2 | 79 | 43 | 0 | 129 | 79 | 2 | 2961 | 3397 | 10033 | 16391 |
9 | HA3OU | 78 | 48 | 0 | 101 | 54 | 4 | 114 | 64 | 0 | 3744 | 5238 | 7296 | 16278 |
10 | HA6ON | 64 | 41 | 0 | 125 | 56 | 2 | 93 | 66 | 4 | 2624 | 6888 | 5874 | 15386 |
11 | HA1WD | 60 | 41 | 0 | 112 | 61 | 4 | 92 | 66 | 0 | 2460 | 6588 | 6072 | 15120 |
12 | HA5MA | 67 | 45 | 6 | 79 | 44 | 2 | 115 | 75 | 6 | 2745 | 3388 | 8175 | 14308 |
13 | HA2OS | 81 | 41 | 0 | 97 | 46 | 4 | 110 | 62 | 6 | 3321 | 4278 | 6448 | 14047 |
14 | HA7UI | 66 | 49 | 4 | 68 | 41 | 4 | 104 | 70 | 4 | 3038 | 2624 | 7000 | 12662 |
15 | HG2W | 74 | 44 | 8 | 66 | 33 | 2 | 78 | 51 | 0 | 2904 | 2112 | 3978 | 8994 |
16 | HA6PJ | 62 | 47 | 2 | 43 | 32 | 0 | 81 | 61 | 4 | 2820 | 1376 | 4697 | 8893 |
17 | HA2MI | 62 | 42 | 2 | 54 | 33 | 4 | 79 | 60 | 2 | 2520 | 1650 | 4620 | 8790 |
18 | HA2VR | 78 | 45 | 2 | 91 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 4641 | 0 | 8061 |
19 | HA7RY | 58 | 46 | 0 | 51 | 35 | 8 | 67 | 54 | 6 | 2668 | 1505 | 3294 | 7467 |
20 | HA6NY | 46 | 29 | 0 | 60 | 25 | 2 | 84 | 50 | 2 | 1334 | 1450 | 4100 | 6884 |
21 | HA1KHJ | 54 | 36 | 4 | 50 | 31 | 6 | 63 | 48 | 4 | 1800 | 1364 | 2832 | 5996 |
22 | HA7MF | 54 | 42 | 6 | 43 | 25 | 16 | 72 | 50 | 14 | 2016 | 675 | 2900 | 5591 |
23 | HA0IL | 49 | 37 | 0 | 56 | 28 | 2 | 59 | 41 | 4 | 1813 | 1512 | 2255 | 5580 |
24 | HA7NK | 50 | 34 | 6 | 52 | 26 | 2 | 47 | 33 | 4 | 1496 | 1300 | 1419 | 4215 |
25 | HA3PE | 23 | 15 | 2 | 51 | 31 | 0 | 54 | 42 | 8 | 315 | 1581 | 1932 | 3828 |
26 | HA2SK | 29 | 24 | 6 | 43 | 28 | 4 | 61 | 32 | 2 | 552 | 1092 | 1888 | 3532 |
27 | HA6NN | 44 | 29 | 16 | 47 | 21 | 10 | 54 | 32 | 6 | 812 | 777 | 1536 | 3125 |
28 | HA4YF | 29 | 27 | 4 | 11 | 10 | 2 | 34 | 30 | 2 | 675 | 90 | 960 | 1725 |
29 | HA3FUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 896 | 896 |
30 | HA1UN | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 31 | 17 | 8 | 2 | 100 | 391 | 493 |
u/a utánpótláS
(Utánpótlás bajnokság)
Hívójel | CW QSO pont |
CW szorzó |
Büntető- pont |
SSB QSO pont |
SSB szorzó |
Büntető- pont |
MIX QSO pont |
MIX szorzó |
Büntető- pont |
CW pontszám |
SSB pontszám |
MIX pontszám |
Összes pontszám |
|
I | HA1NR | 39 | 28 | 2 | 59 | 39 | 2 | 75 | 53 | 2 | 1036 | 2223 | 3869 | 7128 |
II | HA5DH | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
sPORTEGYESÜLETEK VERSENYE
Hely | Egyesület | Pontszám |
I | Salgótarjáni Városi Rk. | 149498 |
II | Szekszárdi Rádióklub | 70605 |
III | BKV Rádióklub | 44355 |
4 | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 37218 |
5 | Bajcsy Rádiós SE. | 32570 |
6 | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | 30602 |
7 | Ceglédi Rádió Sport Egyesület | 23920 |
8 | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 23260 |
9 | Mecsek Rádió klub | 15267 |
10 | Puskás Tivadar Rádióklub HA5KHC | 13089 |
11 | Bakony Rádióklub | 11593 |
12 | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub | 11374 |
13 | Honfy József Rádióamatőr Szakosztály | 5996 |
14 | Jászsági Rádiósok Egyesülete | 5591 |
15 | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza | 5580 |
16 | Pécsi Honvéd SE. Rádióamatőr Szakosztály | 3828 |
17 | MOM Rádióklub | 440 |
Kontroll jegyzőkönyv
HA1SU | HA2G | HA3HX | HG4GFP | HA5PP | HA6VA | HG8Z |
A versenybíróság döntései:
1. HA6VA a sorozatos másolási hibák miatt CONTROLL-ra került.
2. A következő állomások hátra lettek sorolva a hangfelvételek teljes vagy részleges hiánya vagy nem kHz pontos frekvencia naplózása miatt (a táblázatban csillagal jelölve):
Egykezelő összesített: HG1G
Egykezelő SSB: HA6ON, HA7PL
Egykezelő MIX: HG1G