RH OB 2017 Krh ob 2017 fbegykezelő összesített

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
1 HA6P 94 39 2 141 46 0 150 74 0 3588 6486 11100 21174
2 HA6OI 95 43 0 117 45 0 138 70 0 4085 5265 9660 19010
3 HA6A 77 39 2 117 47 2 139 75 2 2925 5405 10275 18605
4 HG1G 92 35 2 124 45 2 105 70 0 3150 5490 7350 15990
5 HA2NA 71 41 2 97 45 4 121 69 4 2829 4185 8073 15087
6 HA3OU 67 30 0 107 43 0 105 69 0 2010 4601 7245 13856
7 HA5MA 82 42 0 82 45 0 109 54 2 3444 3690 5778 12912
8 HA8V 78 42 2 84 40 0 101 64 2 3192 3360 6336 12888
9 HA5T 70 39 0 89 43 6 101 67 4 2730 3569 6499 12798
10 HA5YG 63 37 4 111 43 2 98 56 0 2183 4687 5488 12358
11 HA5BA 78 38 0 80 42 6 98 65 6 2964 3108 5980 12052
12 HA7RY 56 36 0 97 45 2 83 61 2 2016 4275 4941 11232
13 HA1WD 62 37 2 91 42 2 84 63 6 2220 3738 4914 10872
14 HG6O 78 37 4 98 44 8 82 55 8 2738 3960 4070 10768
15 HA6NL 70 33 4 77 41 4 94 54 10 2178 2993 4536 9707
16 HA2OS 62 33 4 0 0 0 104 62 0 1914 0 6448 8362
17 HG8R 39 30 0 55 36 0 83 54 0 1170 1980 4482 7632
18 HA6DX 75 39 10 100 45 4 25 22 8 2535 4320 374 7229
19 HA5PP 63 34 0 63 30 0 70 42 4 2142 1890 2772 6804
20 HA5FQ 18 18 2 71 38 2 69 42 4 288 2622 2730 5640
21 HA6ON 65 38 2 0 0 0 78 39 2 2394 0 2964 5358
22 HA5MY 60 32 8 39 23 2 66 45 6 1664 851 2700 5215
23 HA8AT 36 27 10 60 29 8 66 48 8 702 1508 2784 4994
24 HA5DDX 0 0 0 73 35 0 59 26 0 0 2555 1534 4089
25 HA5FM 53 32 6 51 29 0 37 28 2 1504 1479 980 3963
26 HA3IS 19 12 2 45 27 6 47 38 8 204 1053 1482 2739
27 HA2SK 37 24 4 37 25 6 45 25 2 792 775 1075 2642
28 HA3FUT 14 12 4 44 18 0 52 30 2 120 792 1500 2412
29 HG8YKO 0 0 0 43 24 2 51 28 2 0 984 1372 2356
30 HA3JO 0 0 0 28 27 2 55 27 4 0 702 1377 2079
31 HA5NG 0 0 0 54 34 0 0 0 0 0 1836 0 1836
32 HA2MI 0 0 0 0 0 0 54 33 0 0 0 1782 1782
33 HA8TKS 31 16 2 32 19 0 34 19 0 464 608 646 1718
34 HA5BLK 0 0 0 0 0 0 64 33 14 0 0 1650 1650
35 HG1VN 0 0 0 18 18 0 18 18 6 0 324 216 540
36 HA5JX 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0

egykezelő CW

  Hívójel QSO pont Szorzó Büntetőpont Kérelmezett pontszám
1 HA6OI 95 43 0 4085
2 HA6P 94 39 2 3588
3 HA5MA 82 42 0 3444
4 HA8V 78 42 2 3192
5 HG1G 92 35 2 3150
6 HA5BA 78 38 0 2964
7 HA6A 77 39 2 2925
8 HA2NA 71 41 2 2829
9 HG6O 78 37 4 2738
10 HA5T 70 39 0 2730
11 HA6DX 75 39 10 2535
12 HA6ON 65 38 2 2394
13 HA1WD 62 37 2 2220
14 HA5YG 63 37 4 2183
15 HA6NL 70 33 4 2178
16 HA5PP 63 34 0 2142
17 HA7RY 56 36 0 2016
18 HA3OU 67 30 0 2010
20 HA2OS 62 33 4 1914
21 HA5MY 60 32 8 1664
22 HA5FM 53 32 6 1504
23 HG8R 39 30 0 1170
24 HA2SK 37 24 4 792
25 HA8AT 36 27 10 702
26 HA8TKS 31 16 2 464
27 HA5FQ 18 18 2 288
28 HA3IS 19 12 2 204
29 HA3FUT 14 12 4 120

egykezelő ssb

  Hívójel QSO pont Szorzó Büntetőpont Kérelmezett pontszám
1 HA6P 141 46 0 6486
2 HG1G 124 45 2 5490
3 HA6A 117 47 2 5405
4 HA6OI 117 45 0 5265
5 HA5YG 111 43 2 4687
6 HA3OU 107 43 0 4601
7 HA6DX 100 45 4 4320
8 HA7RY 97 45 2 4275
9 HA2NA 97 45 4 4185
10 HG6O 98 44 8 3960
11 HA1WD 91 42 2 3738
12 HA5MA 82 45 0 3690
13 HA5T 89 43 6 3569
14 HA8V 84 40 0 3360
15 HA5BA 80 42 6 3108
16 HA6NL 77 41 4 2993
17 HA5FQ 71 38 2 2622
18 HA5DDX 73 35 0 2555
19 HG8R 55 36 0 1980
20 HA5PP 63 30 0 1890
21 HA5NG 54 34 0 1836
22 HA8AT 60 29 8 1508
23 HA5FM 51 29 0 1479
24 HA3IS 45 27 6 1053
25 HG8YKO 43 24 2 984
26 HA5MY 39 23 2 851
27 HA3FUT 44 18 0 792
28 HA2SK 37 25 6 775
29 HA3JO 28 27 2 702
30 HA8TKS 32 19 0 608
31 HG1VN 18 18 0 324
32 HA5JX 3 3 6 0

 


egykezelő mix

  Hívójel QSO pont Szorzó Büntetőpont Kérelmezett pontszám
1 HA6P 150 74 0 11100
2 HA6A 139 75 2 10275
3 HA6OI 138 70 0 9660
4 HA2NA 121 69 4 8073
5 HG1G 105 70 0 7350
6 HA3OU 105 69 0 7245
7 HA5T 101 67 4 6499
8 HA2OS 104 62 0 6448
9 HA8V 101 64 2 6336
10 HA5BA 98 65 6 5980
11 HA5MA 109 54 2 5778
12 HA5YG 98 56 0 5488
13 HA7RY 83 61 2 4941
14 HA1WD 84 63 6 4914
15 HA6NL 94 54 10 4536
16 HG8R 83 54 0 4482
17 HG6O 82 55 8 4070
18 HA6ON 78 39 2 2964
19 HA8AT 66 48 8 2784
20 HA5PP 70 42 4 2772
21 HA5FQ 69 42 4 2730
22 HA5MY 66 45 6 2700
23 HA2MI 54 33 0 1782
24 HA5BLK 64 33 14 1650
25 HA5DDX 59 26 0 1534
26 HA3FUT 52 30 2 1500
27 HA3IS 47 38 8 1482
28 HA3JO 55 27 4 1377
29 HG8YKO 51 28 2 1372
30 HA2SK 45 25 2 1075
31 HA5FM 37 28 2 980
32 HA8TKS 34 19 0 646
33 HA6DX 25 22 8 374
34 HG1VN 18 18 6 216

TÖBBKEZELŐ abszolút

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
1 HG1R 77 37 2 99 43 4 105 62 2 2775 4085 6386 13246
2 HG5A 81 37 0 89 41 0 112 57 0 2997 3649 6384 13030
3 HG3A 46 31 0 116 45 4 116 57 8 1426 5040 6156 12622
4 HA5FO/P 69 36 0 100 42 2 94 61 6 2484 4116 5368 11968
5 HA1NR 55 34 0 75 35 0 89 63 0 1870 2625 5607 10102
6                            
7 HG6N 127 43 0 135 42 2 164 79 10 5461 5586 12166 23213

N/A Nők

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
1 HA5YG 63 37 4 111 43 2 98 56 0 2183 4687 5488 12358
2 HA5BA 78 38 0 80 42 6 98 65 6 2964 3108 5980 12052
3 HA5FQ 18 18 2 71 38 2 69 42 4 288 2622 2730 5640

F/A - FérfiAK

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
1 HA6P 94 39 2 141 46 0 150 74 0 3588 6486 11100 21174
2 HA6OI 95 43 0 117 45 0 138 70 0 4085 5265 9660 19010
3 HA6A 77 39 2 117 47 2 139 75 2 2925 5405 10275 18605
4 HA2NA 71 41 2 97 45 4 121 69 4 2829 4185 8073 15087
5 HA3OU 67 30 0 107 43 0 105 69 0 2010 4601 7245 13856
6 HA5MA 82 42 0 82 45 0 109 54 2 3444 3690 5778 12912
7 HG6O 78 37 4 98 44 8 82 55 8 2738 3960 4070 10768
8 HA6NL 70 33 4 77 41 4 94 54 10 2178 2993 4536 9707
9 HA6DX 75 39 10 100 45 4 25 22 8 2535 4320 374 7229
10 HA6ON 65 38 2 0 0 0 78 39 2 2394 0 2964 5358
11 HA8AT 36 27 10 60 29 8 66 48 8 702 1508 2784 4994
12 HA3IS 19 12 2 45 27 6 47 38 8 204 1053 1482 2739
13 HA2SK 37 24 4 37 25 6 45 25 2 792 775 1075 2642
14 HA3FUT 14 12 4 44 18 0 52 30 2 120 792 1500 2412
15 HA3JO 0 0 0 28 27 2 55 27 4 0 702 1377 2079
16 HA5NG 0 0 0 54 34 0 0 0 0 0 1836 0 1836
17 HA5BLK 0 0 0 0 0 0 64 33 14 0 0 1650 1650
18 HA5JX 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0

MO - többkezelő

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
1 HG1R 77 37 2 99 43 4 105 62 2 2775 4085 6386 13246
2 HG3A 46 31 0 116 45 4 116 57 8 1426 5040 6156 12622
3 HA5FO/P 69 36 0 100 42 2 94 61 6 2484 4116 5368 11968
4 HA1NR 55 34 0 75 35 0 89 63 0 1870 2625 5607 10102
5                            
6                            
7 HG6N 127 43 0 135 42 2 164 79 10 5461 5586 12166 23213

u/a utánpótlás

Hívójel CW QSO pont CW Szorzó SSB QSO pont SSB szorzó MIX QSO pont MIX szorzó CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
                     

HA3XYL,HA5FO/P  állomásokat a versenybíróság Többkezelős kategóriába sorolta át at RF versenyszabályzat 7.1 pontja alapján. ("MULTI-OP: Az adóengedély alapján közösségi állomásnak minősülö rádióamatőr állomás vagy versenycsapat...")

HA1WD, HA5FM, HG5A csak az abszolút értékelésben vesz részt, mert nem szerepelnek a MRASZ aktuális taglistájában.

HG6N állomást a versenybíróság a versenykiírás alapján nem megfelelő hangfelvétel miatt a hetedik helyre sorolta át.

HA3XYL és HA5KFZ állomások jegyzőkönyveit a versenybíróság az RF versenyszabályzat 7.10 pont alapján CHECKLOG-ba helyezte át.
("...Amennyiben bebizonyosodik az óvások kivizsgálásakor, vagy más módon, hogy az adásoldali adatoknak 5%-ot meghaladóan ismétlődően rossz a naplózása az adott versenyző jegyzőkönyve csak ellenőrzésre fogadható el. ") 


 Kontroll jegyzőkönyet küldött

HA1XY
HA2D
HA2G
HA2VR
HA3NU
HA5KHC
HA5UA
HA6NN
HA9AX
HA0IL
HG2QGK
HG3C
HG5DX
HG6A
HG8C
HG8Z