Hivatalos végeredményRH OB 2017 Krh ob 2017 fb

egykezelő összesített

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám  
1. HA6OI 110 46 2 160 59 4 152 86 0 4968 9204 13072 27244  
2. HA6P 93 40 6 140 54 4 137 85 8 3480 7344 10965 21789  
3. HG1G 97 47 0 120 53 4 125 76 6 4559 6148 9044 19751  
4. HA3OU 86 36 0 123 50 0 102 69 2 3096 6150 6900 16146  
5. HA5UK 82 37 2 116 48 0 115 67 2 2960 5568 7571 16099  
6. HA2NA 79 40 4 101 45 0 123 69 4 3000 4545 8211 15756  
7. HA3NU 93 40 2 174 60 0 165 85 2 3640 10440 13855 27935 *
8. HA8M 65 40 2 145 59 4 116 77 6 2520 8319 8470 19309 *
9. HA6A 82 43 0 109 52 2 118 77 0 3526 5564 9086 18176 *
10. HG4F 66 40 0 140 53 8 113 66 6 2640 6996 7062 16698 *
11. HA9A 66 27 12 130 60 6 96 65 10 1458 7440 5590 14488  
12. HA6DX 73 42 0 95 46 0 89 60 2 3066 4370 5220 12656  
13. HA2OS 72 29 0 103 42 0 100 61 2 2088 4326 5978 12392  
14. HA5T 63 37 8 81 47 6 88 66 4 2035 3525 5544 11104  
15. HG8C 76 43 0 90 30 2 102 53 10 3268 2640 4876 10784  
16. HG6O 85 46 4 96 47 10 60 46 4 3726 4042 2576 10344  
17. HA4N 75 40 2 96 48 8 67 51 6 2920 4224 3111 10255  
18. HA8V 68 33 2 80 34 0 88 57 0 2178 2720 5016 9914  
19. HA5BA 72 38 0 86 33 0 85 53 6 2736 2838 4187 9761  
20. HA3FMR 60 35 2 83 38 0 74 50 0 2030 3154 3700 8884  
21. HA1WD 47 32 6 80 36 4 89 59 10 1312 2736 4661 8709  
22. HA2MI 23 17 4 87 46 4 79 56 2 323 3818 4312 8453  
23. HA5MA 80 35 0 76 37 2 58 50 0 2800 2738 2900 8438  
24. HG2W 60 34 2 70 28 2 83 53 2 1972 1904 4293 8169  
25. HA1NR 0 0 0 95 47 0 85 41 2 0 4465 3403 7868  
26. HA1ZN 0 0 0 129 55 6 0 0 0 0 6765 0 6765  
27. HA6NL 57 30 2 48 25 2 76 44 8 1650 1150 2992 5792  
28. HA8BT 66 33 0 25 19 38 67 47 2 2178 0 3055 5233  
29. HA5DDX 0 0 0 78 30 0 80 35 6 0 2340 2590 4930  
30. HA5FQ 26 22 2 57 32 2 59 42 4 528 1760 2310 4598  
31. HA7RY 63 33 4 75 35 4 0 0 0 1947 2485 0 4432  
32. HA5FM 31 21 8 50 28 4 53 34 10 483 1288 1462 3233  
33. HA3FUT 14 11 0 43 21 2 61 41 8 154 861 2173 3188  
34. HG8YKO 0 0 0 42 23 0 56 28 4 0 966 1456 2422  
35. HA0IL 55 36 6 31 21 6 0 0 0 1764 525 0 2289  
36. HA2QE 0 0 0 36 22 6 61 28 4 0 660 1596 2256  
37. HA1DRR 25 20 2 29 17 4 31 27 0 460 425 837 1722  
38. HA3KFL 8 7 4 30 20 8 42 24 0 28 440 1008 1476  
39. HG2YL 0 0 0 26 25 4 31 24 4 0 550 648 1198  
40. HA2RAU 2 2 8 23 21 2 25 25 4 0 441 525 966  
41. HA7JIV 0 0 0 24 24 2 0 0 0 0 528 0 528  
42. HA5JX 0 0 0 15 11 12 0 0 0 0 33 0 33  

egykezelő CW

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont CW pontszám  
1. HA6OI 110 46 2 4968  
2. HG1G 97 47 0 4559  
3. HA6P 93 40 6 3480  
4. HG8C 76 43 0 3268  
5. HA3OU 86 36 0 3096  
6. HA2NA 79 40 4 3000  
7. HG6O 85 46 4 3726 *
8. HA3NU 93 40 2 3640 *
9. HA6A 82 43 0 3526 *
10. HA6DX 73 42 0 3066 *
11. HA5UK 82 37 2 2960  
12. HA4N 75 40 2 2920  
13. HA5MA 80 35 0 2800  
14. HA5BA 72 38 0 2736  
15. HG4F 66 40 0 2640  
16. HA8M 65 40 2 2520  
17. HA8BT 66 33 0 2178  
18. HA8V 68 33 2 2178  
19. HA2OS 72 29 0 2088  
20. HA5T 63 37 8 2035  
21. HA3FMR 60 35 2 2030  
22. HG2W 60 34 2 1972  
23. HA7RY 63 33 4 1947  
24. HA0IL 55 36 6 1764  
25. HA6NL 57 30 2 1650  
26. HA9A 66 27 12 1458  
27. HA1WD 47 32 6 1312  
28. HA5FQ 26 22 2 528  
29. HA5FM 31 21 8 483  
30. HA1DRR 25 20 2 460  
31. HA2MI 23 17 4 323  
32. HA3FUT 14 11 0 154  
33. HA3KFL 8 7 4 28  

egykezelő ssb

  Hívójel SSB QSO pont SSB Szorzó Büntető- pont SSB pontszám  
1. HA3NU 174 60 0 10440  
2. HA6OI 160 59 4 9204  
3. HA9A 130 60 6 7440  
4. HA6P 140 54 4 7344  
5. HA3OU 123 50 0 6150  
6. HG1G 120 53 4 6148  
7. HA8M 145 59 4 8319 *
8. HG4F 140 53 8 6996 *
9. HA1ZN 129 55 6 6765 *
10. HA5UK 116 48 0 5568  
11. HA6A 109 52 2 5564  
12. HA2NA 101 45 0 4545  
13. HA1NR 95 47 0 4465  
14. HA6DX 95 46 0 4370  
15. HA2OS 103 42 0 4326  
16. HA4N 96 48 8 4224  
17. HG6O 96 47 10 4042  
18. HA2MI 87 46 4 3818  
19. HA5T 81 47 6 3525  
20. HA3FMR 83 38 0 3154  
21. HA5BA 86 33 0 2838  
22. HA5MA 76 37 2 2738  
23. HA1WD 80 36 4 2736  
24. HA8V 80 34 0 2720  
25. HG8C 90 30 2 2640  
26. HA7RY 75 35 4 2485  
27. HA5DDX 78 30 0 2340  
28. HG2W 70 28 2 1904  
29. HA5FQ 57 32 2 1760  
30. HA5FM 50 28 4 1288  
31. HA6NL 48 25 2 1150  
32. HG8YKO 42 23 0 966  
33. HA3FUT 43 21 2 861  
34. HA2QE 36 22 6 660  
35. HG2YL 26 25 4 550  
36. HA7JIV 24 24 2 528  
37. HA0IL 31 21 6 525  
38. HA2RAU 23 21 2 441  
39. HA3KFL 30 20 8 440  
40. HA1DRR 29 17 4 425  
41. HA5JX 15 11 12 33  

egykezelő mix

  Hívójel MIX QSO pont MIX Szorzó Büntető- pont MIX pontszám  
 1. HA3NU 165 85 2 13855  
 2. HA6OI 152 86 0 13072  
 3. HA6P 137 85 8 10965  
 4. HA6A 118 77 0 9086  
 5. HG1G 125 76 6 9044  
 6. HA2NA 123 69 4 8211  
 7. HA8M 116 77 6 8470 *
 8. HA5UK 115 67 2 7571  
 9. HG4F 113 66 6 7062  
 10. HA3OU 102 69 2 6900  
 11. HA2OS 100 61 2 5978  
 12. HA9A 96 65 10 5590  
 13. HA5T 88 66 4 5544  
 14. HA6DX 89 60 2 5220  
 15. HA8V 88 57 0 5016  
 16. HG8C 102 53 10 4876  
 17. HA1WD 89 59 10 4661  
 18. HA2MI 79 56 2 4312  
 19. HG2W 83 53 2 4293  
 20. HA5BA 85 53 6 4187  
 21. HA3FMR 74 50 0 3700  
 22. HA1NR 85 41 2 3403  
 23. HA4N 67 51 6 3111  
 24. HA8BT 67 47 2 3055  
 25. HA6NL 76 44 8 2992  
 26. HA5MA 58 50 0 2900  
 27. HA5DDX 80 35 6 2590  
 28. HG6O 60 46 4 2576  
 29. HA5FQ 59 42 4 2310  
 30. HA3FUT 61 41 8 2173  
 31. HA2QE 61 28 4 1596  
 32. HA5FM 53 34 10 1462  
 33. HG8YKO 56 28 4 1456  
 34. HA3KFL 42 24 0 1008  
 35. HA1DRR 31 27 0 837  
 36. HG2YL 31 24 4 648  
 37. HA2RAU 25 25 4 525  

TÖBBKEZELŐ

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám  
1. HG6N
(HA6ND; HA8RT)
126 43 2 173 55 0 182 79 6 5332 9515 13904 28751  
2. HG5A
(HA5IW; Kiss Ádám)
92 39 2 128 52 0 129 73 6 3510 6656 8979 19145  
3. HG3A
(HA3IN; HA3PW)
59 33 6 110 55 2 82 58 6 1749 5940 4408 12097  
4.

HA5FO/P
(HA7PL)

31 23 2 93 48 0 101 69 4 667 4464 6693 11824 *

N/A Nő

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám  
1. HA5BA 72 38 0 86 33 0 85 53 6 2736 2838 4187 9761  
2. HA5FQ 26 22 2 57 32 2 59 42 4 528 1760 2310 4598  
3. HG2YL 0 0 0 26 25 4 31 24 4 0 550 648 1198 *

F/A - FérfiAK

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám  
1. HA6OI 110 46 2 160 59 4 152 86 0 4968 9204 13072 27244  
2. HA6P 93 40 6 140 54 4 137 85 8 3480 7344 10965 21789  
3. HA3OU 86 36 0 123 50 0 102 69 2 3096 6150 6900 16146  
4. HA2NA 79 40 4 101 45 0 123 69 4 3000 4545 8211 15756  
5. HA6DX 73 42 0 95 46 0 89 60 2 3066 4370 5220 12656  
6. HA8V 68 33 2 80 34 0 88 57 0 2178 2720 5016 9914  
7. HA3NU 93 40 2 174 60 0 165 85 2 3640 10440 13855 27935 *
8. HA8M 65 40 2 145 59 4 116 77 6 2520 8319 8470 19309 *
9. HA6A 82 43 0 109 52 2 118 77 0 3526 5564 9086 18176 *
10. HG6O 85 46 4 96 47 10 60 46 4 3726 4042 2576 10344 *
11. HA3FMR 60 35 2 83 38 0 74 50 0 2030 3154 3700 8884  
12. HA1WD 47 32 6 80 36 4 89 59 10 1312 2736 4661 8709  
13. HA5MA 80 35 0 76 37 2 58 50 0 2800 2738 2900 8438  
14. HG2W 60 34 2 70 28 2 83 53 2 1972 1904 4293 8169  
15. HA1ZN 0 0 0 129 55 6 0 0 0 0 6765 0 6765  
16. HA6NL 57 30 2 48 25 2 76 44 8 1650 1150 2992 5792  
17. HA8BT 66 33 0 25 19 38 67 47 2 2178 0 3055 5233  
18. HA5FM 31 21 8 50 28 4 53 34 10 483 1288 1462 3233  
19. HA3FUT 14 11 0 43 21 2 61 41 8 154 861 2173 3188  
20. HA0IL 55 36 6 31 21 6 0 0 0 1764 525 0 2289  
21. HA5JX 0 0 0 15 11 12 0 0 0 0 33 0 33  

u/a utánpótláS

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
1. HA1NR 0 0 0 95 47 0 85 41 2 0 4465 3403 7868      
2. HA3KFL 8 7 4 30 20 8 42 24 0 28 440 1008   1476   *  

Kizárt állomások

HG1S   DQ    OP: HA1TJ, HA1DAE, HA1DAI


Kontroll jegyzőkönyv

HA5X
HA3HX
HA6ON
HA5PP
HA2VR
HA6NY
HG1R
HA3FPG
HG4GFP


A versenybíróság döntései:
1. HG4GFP LOG-ja CONTROLL nem megfelelő vett riportok miatt
2. HA3FPG LOG-ja CONTROLL, mert a második QSO-tól MEZ-ben van az idő.
3. HA8BT SSB LOG-ja CONTROLL, mert összekeveredtek az üzemmódok és riportok.
4. A Nyilvántartás szerint HG4F és HA8BT nem MRASZ-tagok, ezért az F/A értékelésben nem vesznek részt.
5. A következő állomások hátra lettek sorolva a hangfelvételek teljes vagy részleges hiánya vagy nem kHz pontos frekvencia naplózása miatt (a táblázatban csillagal jelölve):
             CW: HA3NU, HG6O, HA6A
             SSB: HA1ZN, HG4F, HA8M
             MIX: HA8M
             Összesített: HA3NU, HG4F, HA8M
             F/A (Férfi): HA3NU, HA8M, HA6A, HG6O
             N/A (Női) : HG2YL
             MO: HA5FO/P
             UTÁNPÓTLÁS: HA3KFL
6. HG1S (operátor HA1TJ, HA1DAI, HA1DAE) a versenyből kizárva a következő szabályok megsértése miatt:
    RHOB versenykiírás: "Egy állomás egy időben legfeljebb egy frekvencián sugározhat jelet."
    MRASZ RF Versenyszabályzata: "Több berendezés használata esetén hardveres reteszelést kell
    alkalmazni az "egy jel" szabály alkalmazása érdekében ahol az "egy jel szabály" hatályos. Az adó és
    vevőberendezéseknek 500m átmérőjű körön belül kell lenniük."