egykezelő összesített

Hívójel CW QSO pont CW Szorzó SSB QSO pont SSB szorzó MIX QSO pont MIX szorzó CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
HA3NU 94 40 174 60 166 86 3760 10440 14276 28476
HA6OI 112 47 162 60 152 86 5264 9720 13072 28056
HA6P 96 40 142 54 141 88 3840 7668 12408 23916
HG1G 97 47 122 55 128 79 4559 6710 10112 21381
HA8M 66 40 147 61 123 79 2640 8967 9717 21324
HA6A 82 43 110 52 122 77 3526 5720 9394 18640
HG4F 67 41 144 56 116 67 2747 8064 7772 18583
HA9A 72 29 133 62 101 67 2088 8246 6767 17101
HA2NA 81 41 101 45 125 70 3321 4545 8750 16616
HA3OU 86 36 123 50 103 70 3096 6150 7210 16456
HA5UK 83 37 116 48 116 67 3071 5568 7772 16411
HA5T 67 38 84 50 90 68 2546 4200 6120 12866
HA6DX 73 42 95 46 90 60 3066 4370 5400 12836
HA2OS 72 29 103 42 101 61 2088 4326 6161 12575
HG6O 87 46 101 49 62 48 4002 4949 2976 11927
HG8C 76 43 91 30 107 55 3268 2730 5885 11883
HA4N 77 41 100 49 70 54 3157 4900 3780 11837
HA1WD 50 32 85 37 94 64 1600 3145 6016 10761
HA5BA 72 38 86 33 91 55 2736 2838 5005 10579
HA8V 69 33 80 34 88 57 2277 2720 5016 10013
HA2MI 25 19 89 47 80 57 475 4183 4560 9218
HA3FMR 61 35 83 38 74 50 2135 3154 3700 8989
HG2W 61 35 71 28 84 54 2135 1988 4536 8659
HA5MA 80 35 77 37 58 50 2800 2849 2900 8549
HA6DX 73 42 0 0 90 60 3066 0 5400 8466
HA1NR 0 0 95 47 86 42 0 4465 3612 8077
HA1ZN 0 0 132 55 0 0 0 7260 0 7260
HA8BT 66 33 44 36 68 48 2178 1584 3264 7026
HA6NL 62 32 49 25 80 45 1984 1225 3600 6809
HA5DDX 0 0 78 30 83 38 0 2340 3154 5494
HA5FQ 27 22 58 33 61 44 594 1914 2684 5192
HA7RY 65 34 77 36 0 0 2210 2772 0 4982
HA5FM 35 22 52 29 58 38 770 1508 2204 4482
HA3FUT 14 11 44 22 65 45 154 968 2925 4047
HA0IL 58 36 34 24 0 0 2088 816 0 2904
HA2QE 0 0 39 25 63 30 0 975 1890 2865
HG8YKO 0 0 42 23 58 29 0 966 1682 2648
HA3KFL 10 9 39 24 42 24 90 936 1008 2034
HA1DRR 31 18 26 21 31 27 558 546 837 1941
HG2YL 0 0 27 26 33 26 0 702 858 1560
HA2RAU 6 6 24 22 27 27 36 528 729 1293
HA7JIV 0 0 25 25 0 0 0 625 0 625
HG4GFP 0 0 20 15 0 0 0 300 0 300
HA5JX 0 0 20 14 0 0 0 280 0 280
HA3FPG 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

 egykezelő CW

Hívójel QSO pont Szorzó Kérelmezett pontszám
HA6OI 112 47 5264
HG1G 97 47 4559
HG6O 87 46 4002
HA6P 96 40 3840
HA3NU 94 40 3760
HA6A 82 43 3526
HA2NA 81 41 3321
HG8C 76 43 3268
HA4N 77 41 3157
HA3OU 86 36 3096
HA5UK 83 37 3071
HA6DX 73 42 3066
HA5MA 80 35 2800
HG4F 67 41 2747
HA5BA 72 38 2736
HA8M 66 40 2640
HA5T 67 38 2546
HA8V 69 33 2277
HA7RY 65 34 2210
HA8BT 66 33 2178
HA3FMR 61 35 2135
HG2W 61 35 2135
HA0IL 58 36 2088
HA2OS 72 29 2088
HA9A 72 29 2088
HA6NL 62 32 1984
HA1WD 50 32 1600
HA5FM 35 22 770
HA5FQ 27 22 594
HA1DRR 31 18 558
HA2MI 25 19 475
HA3FUT 14 11 154
HA3KFL 10 9 90
HA2RAU 6 6 36

egykezelő ssb

Hívójel QSO pont Szorzó Kérelmezett pontszám
HA3NU 174 60 10440
HA6OI 162 60 9720
HA8M 147 61 8967
HA9A 133 62 8246
HG4F 144 56 8064
HA6P 142 54 7668
HA1ZN 132 55 7260
HG1G 122 55 6710
HA3OU 123 50 6150
HA6A 110 52 5720
HA5UK 116 48 5568
HG6O 101 49 4949
HA4N 100 49 4900
HA2NA 101 45 4545
HA1NR 95 47 4465
HA6DX 95 46 4370
HA2OS 103 42 4326
HA5T 84 50 4200
HA2MI 89 47 4183
HA3FMR 83 38 3154
HA1WD 85 37 3145
HA5MA 77 37 2849
HA5BA 86 33 2838
HA7RY 77 36 2772
HG8C 91 30 2730
HA8V 80 34 2720
HA5DDX 78 30 2340
HG2W 71 28 1988
HA5FQ 58 33 1914
HA8BT 44 36 1584
HA5FM 52 29 1508
HA6NL 49 25 1225
HA2QE 39 25 975
HA3FUT 44 22 968
HG8YKO 42 23 966
HA3KFL 39 24 936
HA0IL 34 24 816
HG2YL 27 26 702
HA7JIV 25 25 625
HA1DRR 26 21 546
HA2RAU 24 22 528
HG4GFP 20 15 300
HA5JX 20 14 280

 


egykezelő mix

Hívójel QSO pont Szorzó Kérelmezett pontszám
HA3NU 166 86 14276
HA6OI 152 86 13072
HA6P 141 88 12408
HG1G 128 79 10112
HA8M 123 79 9717
HA6A 122 77 9394
HA2NA 125 70 8750
HA5UK 116 67 7772
HG4F 116 67 7772
HA3OU 103 70 7210
HA9A 101 67 6767
HA2OS 101 61 6161
HA5T 90 68 6120
HA1WD 94 64 6016
HG8C 107 55 5885
HA6DX 90 60 5400
HA8V 88 57 5016
HA5BA 91 55 5005
HA2MI 80 57 4560
HG2W 84 54 4536
HA4N 70 54 3780
HA3FMR 74 50 3700
HA1NR 86 42 3612
HA6NL 80 45 3600
HA8BT 68 48 3264
HA5DDX 83 38 3154
HG6O 62 48 2976
HA3FUT 65 45 2925
HA5MA 58 50 2900
HA5FQ 61 44 2684
HA5FM 58 38 2204
HA2QE 63 30 1890
HG8YKO 58 29 1682
HA3KFL 42 24 1008
HG2YL 33 26 858
HA1DRR 31 27 837
HA2RAU 27 27 729
HA3FPG 1 1 1

N/A Nők

hívójel CW QSO pont CW Szorzó SSB QSO pont SSB szorzó MIX QSO pont MIX szorzó CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
HA5BA 72 38 86 33 91 55 2736 2838 5005 10579
HA5FQ 27 22 58 33 61 44 594 1914 2684 5192
HG2YL 0 0 27 26 33 26 0 702 858 1560

F/A - FérfiAK

hívójel CW QSO pont CW Szorzó SSB QSO pont SSB szorzó MIX QSO pont MIX szorzó CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
HA3NU 94 40 174 60 166 86 3760 10440 14276 28476
HA6OI 112 47 162 60 152 86 5264 9720 13072 28056
HA6P 96 40 142 54 141 88 3840 7668 12408 23916
HA8M 66 40 147 61 123 79 2640 8967 9717 21324
HA6A 82 43 110 52 122 77 3526 5720 9394 18640
HG4F 67 41 144 56 116 67 2747 8064 7772 18583
HA2NA 81 41 101 45 125 70 3321 4545 8750 16616
HA3OU 86 36 123 50 103 70 3096 6150 7210 16456
HA6DX 73 42 95 46 90 60 3066 4370 5400 12836
HG6O 87 46 101 49 62 48 4002 4949 2976 11927
HA1WD 50 32 85 37 94 64 1600 3145 6016 10761
HA8V 69 33 80 34 88 57 2277 2720 5016 10013
HA3FMR 61 35 83 38 74 50 2135 3154 3700 8989
HG2W 61 35 71 28 84 54 2135 1988 4536 8659
HA5MA 80 35 77 37 58 50 2800 2849 2900 8549
HA6DX 73 42 0 0 90 60 3066 0 5400 8466
HA1ZN 0 0 132 55 0 0 0 7260 0 7260
HA6NL 62 32 49 25 80 45 1984 1225 3600 6809
HA5FM 35 22 52 29 58 38 770 1508 2204 4482
HA3FUT 14 11 44 22 65 45 154 968 2925 4047
HA0IL 58 36 34 24 0 0 2088 816 0 2904
HA5JX 0 0 20 14 0 0 0 280 0 280

MO - többkezelős

hívójel CW QSO pont CW Szorzó SSB QSO pont SSB szorzó MIX QSO pont MIX szorzó CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
HG6N 128 44 173 55 185 81 5632 9515 14985 30132
HG1S 100 39 160 54 128 78 3900 8640 9984 22524
HG5A 93 39 128 52 132 74 3627 6656 9768 20051
HG3A 62 36 111 56 85 60 2232 6216 5100 13548
HA5FO/P 32 24 93 48 103 70 768 4464 7210 12442

u/a utánpótlás

hívójel CW QSO pont CW Szorzó SSB QSO pont SSB szorzó MIX QSO pont MIX szorzó CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
HA1NR 0 0 95 47 86 42 0 4465 3612 8077
HA3KFL 10 9 39 24 42 24 90 936 1008 2034

 Kontroll jegyzőkönyet küldők

 

HA2VR
HA3HX 
HA5PP
HA5X
HA6ON
HA6NY
HG1R